Este raudo chasis de aluminio pesa escasos 10 kg y no solo gracias a la nueva horquilla de carbono STEVENS S-Lite. Las ruedas Fulcrum Racing son el compañero ideal de los neumáticos de nombre tan veloz Conti Contact Speed. Y su superficie gris mate engaña a los rivales, pues hace que sus pilotos brillen sobre ella.
Precios |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Días |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 ó más |
18,00€ |
16,00€ |
16,00€ |
15,00€ |
15,00€ |
13,00€ |
13,00€ |
12,00€ |
SEGURO - 2€ x día. Este seguro te cubre cualquier daño accidental a la bicicleta. No cubre rotura de cuadro ni participaciones en competiciones. No cubre la perdida de la bicicleta. No cubre a terceros.
XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Cuadro | -44 | 44 | 46-48 | 50 - 52 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 | 61 | 62 |
2 - Alt. ciclista | -150 | 150 | 150 - 158 | 160 - 168 | 170 - 178 | 180 - 185 | 188 - 190 | 193 - 198 | +198 |
XXXS | XSS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Longitud tubo sillín | - | - | - | 562 | 596 | 611 | 640 | 672 | - |
B - Longitud de la pipa | - | - | - | 115 | 145 | 160 | 190 | 220 | - |
C - Longitud tubo superior (horizontal) | - | - | - | 533 | 552 | 583 | 594 | 604 | - |
D - Longitud de vaina | - | - | - | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | - |
E - Ángulo de dirección | - | - | - | 70.5 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | - |
F - Ángulo tubo sillín | - | - | - | 73.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72 | - |
Encuentra todo lo que necesitas para tu escapada cicloturista en Mallorca
Casco Pro para los más exigentes.
Guarda todos los recuerdos de tus vacaciones!
Encuentra los rincones más recónditos.
Tenemos zapatos de todas las tallas. Encuentra las tuyas.